教育史專業(yè)考研院校排名情況
教育史專業(yè)考研院校排名情況
| 【人文社科類——0401 教育學(xué)】 | ||||
| 040103教育史-專業(yè)介紹:教育史專業(yè)是一級學(xué)科教育學(xué)專業(yè)下的二級學(xué)科,它以寬闊的眼光,多維度、廣視角、深層次地探討自古至今中外教育制度和思想產(chǎn)生、發(fā)展、演變的歷史及其規(guī)律性,從而為我國當(dāng)代教育理論研究、教育制度的變革,以及教育教學(xué)改革的實(shí)踐提供有力的佐證和有益的咨詢與建議,并為教育的未來健康發(fā)展勾勒遠(yuǎn)景藍(lán)圖,以促進(jìn)我國教育理論和實(shí)踐向高水平邁進(jìn)。 | ||||
| 評估對象 | 序號 | 學(xué)校/院所代碼 | 學(xué)校/研究院所名稱 | 整體評估得分 |
| 全國高校 | 1 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A+ |
| 2 | 10269 | 華東師范大學(xué) | A+ | |
| 3 | 10200 | 東北師范大學(xué) | A | |
| 4 | 10319 | 南京師范大學(xué) | A | |
| 5 | 10511 | 華中師范大學(xué) | A | |
| 6 | 10001 | 北京大學(xué) | A- | |
| 7 | 10028 | 首都師范大學(xué) | A- | |
| 8 | 10335 | 浙江大學(xué) | A- | |
| 9 | 10574 | 華南師范大學(xué) | A- | |
| 10 | 10635 | 西南大學(xué) | A- | |
| 11 | 10003 | 清華大學(xué) | B+ | |
| 12 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B+ | |
| 13 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | B+ | |
| 14 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ | |
| 15 | 10445 | 山東師范大學(xué) | B+ | |
| 16 | 10475 | 河南大學(xué) | B+ | |
| 17 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ | |
| 18 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B+ | |
| 19 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | B+ | |
| 20 | 10736 | 西北師范大學(xué) | B+ | |
| 21 | 10007 | 北京理工大學(xué) | B | |
| 22 | 10056 | 天津大學(xué) | B | |
| 23 | 10065 | 天津師范大學(xué) | B | |
| 24 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | B | |
| 25 | 10166 | 沈陽師范大學(xué) | B | |
| 26 | 10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | B | |
| 27 | 10320 | 江蘇師范大學(xué) | B | |
| 28 | 10414 | 江西師范大學(xué) | B | |
| 29 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | B | |
| 30 | 10636 | 四川師范大學(xué) | B | |
| 31 | 10075 | 河北大學(xué) | B- | |
| 32 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B- | |
| 33 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | B- | |
| 34 | 10370 | 安徽師范大學(xué) | B- | |
| 35 | 10394 | 福建師范大學(xué) | B- | |
| 36 | 10446 | 曲阜師范大學(xué) | B- | |
| 37 | 10476 | 河南師范大學(xué) | B- | |
| 38 | 10637 | 重慶師范大學(xué) | B- | |
| 39 | 10681 | 云南師范大學(xué) | B- | |
| 40 | 10762 | 新疆師范大學(xué) | B- | |
| 41 | 10052 | 中央民族大學(xué) | C+ | |
| 42 | 10094 | 河北師范大學(xué) | C+ | |
| 43 | 10108 | 山西大學(xué) | C+ | |
| 44 | 10118 | 山西師范大學(xué) | C+ | |
| 45 | 10135 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | C+ | |
| 46 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | C+ | |
| 47 | 10295 | 江南大學(xué) | C+ | |
| 48 | 10351 | 溫州大學(xué) | C+ | |
| 49 | 11078 | 廣州大學(xué) | C+ | |
| 50 | 11646 | 寧波大學(xué) | C+ | |
| 51 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | C | |
| 52 | 10167 | 渤海大學(xué) | C | |
| 53 | 10203 | 吉林師范大學(xué) | C | |
| 54 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C | |
| 55 | 10418 | 贛南師范大學(xué) | C | |
| 56 | 10512 | 湖北大學(xué) | C | |
| 57 | 10524 | 中南民族大學(xué) | C | |
| 58 | 10663 | 貴州師范大學(xué) | C | |
| 59 | 10673 | 云南大學(xué) | C | |
| 60 | 11117 | 揚(yáng)州大學(xué) | C | |
| 61 | 10066 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | C- | |
| 62 | 10205 | 長春師范大學(xué) | C- | |
| 63 | 10299 | 江蘇大學(xué) | C- | |
| 64 | 10373 | 淮北師范大學(xué) | C- | |
| 65 | 10451 | 魯東大學(xué) | C- | |
| 66 | 10513 | 湖北師范大學(xué) | C- | |
| 67 | 10590 | 深圳大學(xué) | C- | |
| 68 | 10603 | 廣西師范學(xué)院 | C- | |
| 69 | 10759 | 石河子大學(xué) | C- | |
| 70 | 11658 | 海南師范大學(xué) | C- | |
本一級學(xué)科中,全國具有“博士授權(quán)”的高校共31所,本次參評30所;部分具有“碩士授權(quán)”的高校也參加了評估;參評高校共計(jì)101所。 (注:評估結(jié)果相同的高校排序不分先后,按學(xué)校代碼排列。若參評院校數(shù)量過多,則只展出序號前120項(xiàng))
有問必答,專業(yè)學(xué)習(xí)規(guī)劃師為您免費(fèi)咨詢解答
課程底價(jià)、品牌對比、師資力量、學(xué)習(xí)時(shí)間、課程內(nèi)容、報(bào)考政策...想了解什么?就來咨詢學(xué)習(xí)規(guī)劃師吧!
評論 丨 共0個(gè)
登錄后發(fā)表評論預(yù)約試聽
課程推薦
熱門資訊
- 福州新東方26考研收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是多少?
- 全新匯總!福州新東方考研25收費(fèi)價(jià)格表
- 出爐!福州新東方考研24年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是多少?
- 最新整理!24年福州新東方考研集訓(xùn)營多少錢?
- 福州新東方考研五一體驗(yàn)營 假期學(xué)習(xí)好去處!
- 24考研復(fù)試如何準(zhǔn)備?福州新東方復(fù)試課程助力突圍
- 沒上岸別灰心!福州新東方考研二戰(zhàn)班專業(yè)輔導(dǎo)
- 福州新東方考研收費(fèi)貴不貴?25新東方考研班全新收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
- 福州新東方考研寒假集訓(xùn)營開課在即!
- 24考研復(fù)試怎么辦?福州新東方考研復(fù)試班開班
新課教育合作學(xué)校
