濟南華圖考研Logo

濟南華圖考研

6 條評論

8
在招課程

8
校區(qū)數(shù)量

 

咨詢電話:

2020-2021年計算機科學與技術研究生教育分學科排行榜

 

2020-2021年計算機科學與技術研究生教育分學科排行榜

 

2020-2021年研究生教育分學科排行榜——計算機科學與技術

 

排 名 學校名稱 得 分 星 級 學校數(shù)
1 北京大學 100.000 5★+ 259
2 清華大學 81.320 5★+ 259
3 北京郵電大學 76.199 5★+ 259
4 北京航空航天大學 70.226 5★ 259
5 中國科學技術大學 65.693 5★ 259
6 上海交通大學 62.010 5★ 259
7 哈爾濱工業(yè)大學 61.612 5★ 259
8 南京大學 58.370 5★ 259
9 國防科技大學 57.831 5★ 259
10 華中科技大學 55.665 5★ 259
11 浙江大學 55.510 5★ 259
12 武漢大學 53.415 5★ 259
13 杭州電子科技大學 50.733 5★ 259
14 東南大學 50.576 5★- 259
15 西安電子科技大學 49.730 5★- 259
16 復旦大學 49.231 5★- 259
17 中山大學 48.970 5★- 259
18 中南大學 47.300 5★- 259
19 廈門大學 45.529 5★- 259
20 東北大學 44.334 5★- 259
21 西北工業(yè)大學 42.654 5★- 259
22 電子科技大學 41.240 5★- 259
23 重慶大學 41.050 5★- 259
24 合肥工業(yè)大學 39.767 5★- 259
25 天津大學 39.460 5★- 259
26 同濟大學 38.833 5★- 259
27 華東師范大學 38.774 4★ 259
28 吉林大學 38.481 4★ 259
29 北京理工大學 38.095 4★ 259
30 華南理工大學 37.725 4★ 259
31 湖南大學 37.521 4★ 259
32 西安交通大學 37.515 4★ 259
33 四川大學 36.899 4★ 259
34 中國人民大學 36.756 4★ 259
35 大連理工大學 36.280 4★ 259
36 中國海洋大學 35.862 4★ 259
37 山東大學 35.683 4★ 259
38 蘇州大學 35.675 4★ 259
39 上海大學 34.313 4★ 259
40 北京師范大學 33.852 4★ 259
41 南京理工大學 30.289 4★ 259
42 河海大學 29.917 4★ 259
43 浙江師范大學 29.710 4★ 259
44 哈爾濱工程大學 29.586 4★ 259
45 西南大學 28.449 4★ 259
46 北京交通大學 27.420 4★ 259
47 重慶郵電大學 27.196 4★ 259
48 南開大學 26.314 4★ 259
49 浙江工業(yè)大學 25.874 4★ 259
50 北京科技大學 25.659 4★ 259
51 新疆大學 25.200 4★ 259
52 燕山大學 24.415 4★ 259
53 南京航空航天大學 23.654 4★ 259
54 太原理工大學 23.516 4★ 259

【來源于中國科教評價網(wǎng)www.nseac.com數(shù)據(jù)】

有問必答,專業(yè)學習規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學習時間、課程內容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學習規(guī)劃師吧!
登錄后發(fā)表評論
評論
 
 
預約試聽