2020-2021年護理學研究生教育分學科排行榜
2020-2021年護理學研究生教育分學科排行榜
2020-2021年研究生教育分學科排行榜——護理學
| 排 名 | 學校名稱 | 得 分 | 星 級 | 學校數(shù) |
| 1 | 四川大學 | 100.000 | 5★+ | 69 |
| 2 | 北京大學 | 29.674 | 5★ | 69 |
| 3 | 復旦大學 | 17.961 | 5★ | 69 |
| 4 | 中山大學 | 17.022 | 5★- | 69 |
| 5 | 中南大學 | 15.649 | 5★- | 69 |
| 6 | 上海交通大學 | 15.551 | 5★- | 69 |
| 7 | 華中科技大學 | 15.042 | 5★- | 69 |
| 8 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 14.903 | 4★ | 69 |
| 9 | 山東大學 | 14.571 | 4★ | 69 |
| 10 | 吉林大學 | 14.340 | 4★ | 69 |
| 11 | 浙江大學 | 14.020 | 4★ | 69 |
| 12 | 杭州師范大學 | 11.747 | 4★ | 69 |
| 13 | 西安交通大學 | 10.719 | 4★ | 69 |
| 14 | 山西醫(yī)科大學 | 9.634 | 4★ | 69 |
【中國科教評價網(wǎng)www.nseac.com數(shù)據(jù)】
有問必答,專業(yè)學習規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學習時間、課程內(nèi)容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學習規(guī)劃師吧!
評論 丨 共0個
登錄后發(fā)表評論預約試聽
課程推薦
最新動態(tài)
新課教育合作學校
