2020-2021年人體解剖與組織胚胎學研究生教育分專業(yè)排行榜
2020-2021年人體解剖與組織胚胎學研究生教育分專業(yè)排行榜
2020-2021年研究生教育分專業(yè)排行榜——人體解剖與組織胚胎學
| 排 名 | 學校名稱 | 星 級 | 學校數 |
| 1 | 上海交通大學 | 5★+ | 98 |
| 2 | 浙江大學 | 5★ | 98 |
| 3 | 北京大學 | 5★ | 98 |
| 4 | 華中科技大學 | 5★ | 98 |
| 5 | 中山大學 | 5★ | 98 |
| 6 | 深圳大學 | 5★- | 98 |
| 7 | 復旦大學 | 5★- | 98 |
| 8 | 四川大學 | 5★- | 98 |
| 9 | 清華大學 | 5★- | 98 |
| 10 | 第二軍醫(yī)大學 | 5★- | 98 |
| 11 | 武漢大學 | 4★ | 98 |
| 12 | 中南大學 | 4★ | 98 |
| 13 | 南京大學 | 4★ | 98 |
| 14 | 山東大學 | 4★ | 98 |
| 15 | 吉林大學 | 4★ | 98 |
| 16 | 同濟大學 | 4★ | 98 |
| 17 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 4★ | 98 |
| 18 | 南京醫(yī)科大學 | 4★ | 98 |
| 19 | 重慶醫(yī)科大學 | 4★ | 98 |
| 20 | 東南大學 | 4★ | 98 |
【來源于中國科教評價網www.nseac.com數據】
有問必答,專業(yè)學習規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學習時間、課程內容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學習規(guī)劃師吧!
評論 丨 共0個
登錄后發(fā)表評論預約試聽
最新動態(tài)
新課教育合作學校
