課程簡(jiǎn)介
Minitab軟件實(shí)用培訓(xùn)
- 【課程簡(jiǎn)介】
"應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)"作為應(yīng)用數(shù)學(xué)的一個(gè)分支,主要通過利用概率論建立數(shù)學(xué)模型,收集所觀察系統(tǒng)的數(shù)據(jù),進(jìn)行量化分析、總結(jié),做出推斷和預(yù)測(cè),為相關(guān)決策提供依據(jù)和參考。隨著數(shù)字化的進(jìn)程不斷加快,人們?cè)絹?lái)越多地希望能夠從大量的數(shù)據(jù)中總結(jié)出一些經(jīng)驗(yàn)規(guī)律從來(lái)為后面的決策提供一些依據(jù)。應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)不是僅僅像其表面的文字表示和統(tǒng)計(jì)數(shù)字,而是包含了調(diào)查、收集、分析、預(yù)測(cè)等過程。從物理和社會(huì)科學(xué)到人文科學(xué),從工商業(yè)管理到政府的情報(bào)決策等領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。
《應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)》課程被很多高等院校經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)列為必修課,其課程內(nèi)容包括:應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)概論、數(shù)據(jù)的搜集、數(shù)據(jù)的整理、數(shù)據(jù)的描述性分析、時(shí)間序列分析、統(tǒng)計(jì)指數(shù)、統(tǒng)計(jì)推斷、假設(shè)檢定、ANOVA分析、相關(guān)與回歸分析和統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè),此外還包括Minitab統(tǒng)計(jì)軟件在MSA/SPC/DOE等領(lǐng)域的應(yīng)用。
- 【課程對(duì)象】
企業(yè)、高校與行政部門中高層管理者,企業(yè)研發(fā)、工藝、品質(zhì)、設(shè)備、制造、行政等部門骨干人員,負(fù)責(zé)改善及革新項(xiàng)目的骨干人員及對(duì)本課程有興趣的人士。
- 【培訓(xùn)收益】
1、熟悉統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)(數(shù)據(jù)類型、母體與抽樣、概率分布…),熟悉數(shù)據(jù)調(diào)查、收集、分析、預(yù)測(cè)等操作流程及要點(diǎn)
2、了解Minitab軟件功能設(shè)計(jì),掌握Minitab圖形工具特點(diǎn)、應(yīng)用與操作
3、理解假設(shè)檢驗(yàn)原理,掌握假設(shè)檢驗(yàn)方法細(xì)部分類及實(shí)施流程
4、熟悉方差分析表內(nèi)容含義及其計(jì)算方法
5、熟悉Minitab軟件在MSA/SPC/DOE等集成工具實(shí)施過程中的應(yīng)用
- 【培訓(xùn)模式】
培訓(xùn)過程中,我們摒棄單調(diào)枯燥的理論講解,更加側(cè)重于應(yīng)用和實(shí)戰(zhàn)。老師將采用講授法、問答法、案例研討與分組討論等多樣方式相結(jié)合的教學(xué)模式。
校區(qū)列表
| 校區(qū) | 地點(diǎn) | 學(xué)費(fèi) | 試聽/報(bào)名 |
|---|---|---|---|
| 方普管理(北京校區(qū)) | 北京市朝陽(yáng)霄云路26號(hào) | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
| 方普管理(天津校區(qū)) | 天津市和平南京路131號(hào)微沃大廈 | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
| 方普管理(上海校區(qū)) | 上海市閔行閔北路88弄1-30號(hào)第22幢 | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
| 方普管理(南京校區(qū)) | 江蘇省南京市秦淮中山東路136號(hào) | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
| 方普管理(無(wú)錫校區(qū)) | 江蘇省無(wú)錫市濱湖雪浪繡路58號(hào) | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
| 方普管理(蘇州校區(qū)) | 江蘇省蘇州市姑蘇閶胥路575號(hào) | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
| 方普管理(杭州校區(qū)) | 浙江省杭州市西湖文三路252號(hào)偉星大廈12A | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
| 方普管理(寧波校區(qū)) | 浙江省寧波市海曙馬園路236號(hào) | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
| 方普管理(泉州校區(qū)) | 福建省泉州市鯉城浮橋后街路138號(hào) | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
| 方普管理(濟(jì)南校區(qū)) | 山東省濟(jì)南市歷下經(jīng)十路歷下段齊源大廈A座703 | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
| 方普管理(青島校區(qū)) | 山東省青島市市南五四廣場(chǎng)山東路6號(hào)華潤(rùn)大廈B座35層 | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
| 方普管理(鄭州校區(qū)) | 河南省鄭州市二七航海路嵩山路升龍城B座 | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
| 方普管理(武漢校區(qū)) | 湖北省武漢市青山和平大道建設(shè)一路31附21號(hào) | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
| 方普管理(長(zhǎng)沙校區(qū)) | 湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉五一大道湘域中央1棟 | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
| 方普管理(廣州校區(qū)) | 廣東省廣州市天河中山大道西238號(hào)勤天大廈1106 | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
| 方普管理(深圳校區(qū)) | 廣東省深圳市福田車公廟泰然九路喜年中心A座6樓 | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
| 方普管理(珠海校區(qū)) | 廣東省珠海市香洲人民西路南虹一街55號(hào) | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
| 方普管理(佛山校區(qū)) | 廣東省佛山市南海海五路6號(hào)城智大廈四層 | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
| 方普管理(江門校區(qū)) | 廣東省江門市新會(huì)公園路10號(hào) | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
| 方普管理(惠州校區(qū)) | 廣東省惠州市惠陽(yáng)大亞灣西區(qū)西南大道88號(hào) | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
| 方普管理(東莞校區(qū)) | 廣東省東莞市南城區(qū)莞太大道56號(hào)金海大廈A座4樓 | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
| 方普管理(中山校區(qū)) | 廣東省中山市蓮塘路36號(hào) | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
| 方普管理(重慶校區(qū)) | 重慶市渝中大坪正街160號(hào) | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
| 方普管理(成都校區(qū)) | 四川省成都市錦江沙河堡靜沙南路18號(hào) | 咨詢 | 試聽 報(bào)名 |
新課教育合作學(xué)校
