2019崇明區(qū)初中招生學(xué)校一覽
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 學(xué)校地址 | 在校學(xué)生數(shù) | 學(xué)校占地面積(m2) | 校舍建筑面積(m2) | 專用教室數(shù)量 | 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地面積 | 圖書館面積 | 生均藏書量 | 實(shí)驗(yàn)室 | 教職工數(shù) | 師生比 | 中高級(jí)職稱人數(shù) | 學(xué)歷結(jié)構(gòu)達(dá)標(biāo)比例 | |
| 全體 | 專任 | |||||||||||||||
| 1 | 三星中學(xué) | 公辦 | 三星鎮(zhèn)協(xié)進(jìn)村1596號(hào) | 144 | 20150 | 5795 | 6 | 5859 | 64 | 218 | 3 | 37 | 32 | 1:4.5 | 22 | 91% |
| 2 | 海橋?qū)W校 | 公辦(九年) | 三星鎮(zhèn)永安村北平1137號(hào) | 75 | 15001 | 4122 | 10 | 6900 | 86 | 134 | 4 | 31 | 24 | 1:3.1 | 22 | |
| 3 | 崇西中學(xué) | 公辦 | 宏海公路2026號(hào) | 210 | 40549 | 10340 | 4 | 13020 | 310 | 193.7 | 6 | 60 | 53 | 1:4 | 40 | |
| 4 | 三樂學(xué)校 | 公辦(九年) | 合作公路1247號(hào) | 98 | 19380 | 7218 | 11 | 9462 | 340 | 165.7 | 4 | 40 | 18 | 1:5.4 | 16 | |
| 5 | 港西中學(xué) | 公辦 | 港西鎮(zhèn)協(xié)西村協(xié)南180號(hào) | 141 | 19217 | 4589 | 2 | 7292 | 128 | 123 | 3 | 41 | 34 | 1:4.1 | 25 | |
| 6 | 建設(shè)中學(xué) | 公辦 | 建設(shè)鎮(zhèn)建設(shè)公路2166號(hào) | 157 | 17970 | 6219 | 14 | 7855 | 120 | 30 | 4 | 47 | 40 | 1:3.9 | 25 | |
| 7 | 大同中學(xué) | 公辦 | 建設(shè)鎮(zhèn)蟠龍公路1185號(hào) | 93 | 17056 | 4145 | 13 | 4100 | 59 | 197 | 3 | 30 | 29 | 1:3.2 | 25 | |
| 8 | 大新中學(xué) | 公辦 | 新河鎮(zhèn)新新公路140號(hào) | 248 | 31756 | 10260 | 17 | 10954 | 395 | 128 | 3 | 61 | 33 | 1:7.5 | 46 | |
| 9 | 新民中學(xué) | 公辦 | 新河鎮(zhèn)新隆村新華738號(hào) | 94 | 20280 | 5053 | 8 | 5350 | 212 | 84 | 3 | 36 | 18 | 1:5.2 | 22 | |
| 10 | 新光中學(xué) | 公辦 | 豎新鎮(zhèn)響椿路68號(hào) | 125 | 20714 | 6069 | 9 | 7500 | 90 | 159 | 4 | 50 | 45 | 1:2.8 | 34 | |
| 11 | 三烈中學(xué) | 公辦 | 豎新鎮(zhèn)新烈南路226號(hào) | 135 | 37852 | 9710.28 | 10 | 5902 | 416 | 175 | 4 | 44 | 26 | 1:5.2 | 29 | |
| 12 | 正大中學(xué) | 公辦 | 堡鎮(zhèn)石島路388號(hào) | 1028 | 42952 | 20880 | 13 | 11500 | 180 | 70 | 8 | 137 | 114 | 1:8.14 | 111 | |
| 13 | 馬橋中學(xué) | 公辦 | 港沿鎮(zhèn)駿馬村1719號(hào) | 90 | 24023 | 6241 | 4 | 6120 | 380 | 162 | 4 | 54 | 37 | 1:2.5 | 40 | |
| 14 | 登瀛中學(xué) | 公辦 | 堡鎮(zhèn)五效村登瀛821號(hào) | 154 | 16713 | 4631 | 12 | 5372 | 64 | 126 | 3 | 50 | 45 | 1:3.42 | 32 | |
| 15 | 合興中學(xué) | 公辦 | 合東村1341號(hào) | 242 | 23076 | 4871 | 9 | 5400 | 164 | 90 | 3 | 47 | 32 | 1:7.56 | 28 | |
| 16 | 向化中學(xué) | 公辦 | 向化鎮(zhèn)向中路110號(hào) | 292 | 16446 | 7764 | 10 | 6878 | 300 | 90 | 3 | 64 | 48 | 1:6.1 | 44 | |
| 17 | 大公中學(xué) | 公辦 | 中興鎮(zhèn)育林路55號(hào) | 395 | 36178 | 9490 | 4 | 15150 | 294 | 100 | 5 | 91 | 45 | 1:9.3 | 67 | |
| 18 | 崇東中學(xué) | 公辦 | 陳家鎮(zhèn)弘道中路77號(hào) | 308 | 26394 | 8583.4 | 5 | 6182 | 433 | 145 | 3 | 80 | 50 | 1:6.16 | 55 | |
| 19 | 裕安中學(xué) | 公辦 | 安通路1169號(hào) | 714 | 28129 | 14518 | 8 | 7700 | 500 | 49 | 3 | 83 | 79 | 1:11.1 | 53 | |
| 20 | 城橋中學(xué)育林校區(qū) | 公辦 | 城橋鎮(zhèn)育麟橋路363號(hào) | 338 | 26432 | 11004 | 7 | 5560 | 254 | 124 | 3 | 73 | 56 | 1:6 | 52 | |
| 21 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) (西園校區(qū)) | 公辦 | 城橋鎮(zhèn)西園路237號(hào) | 1271 | 17388 | 8238 | 18 | 7392 | 352 | 66 | 5 | 136 | 109 | 1:11.6 | 107 | |
| 實(shí)驗(yàn)中學(xué) (宏達(dá)校區(qū)) | 公辦 | 廟鎮(zhèn)江口鎮(zhèn) | 122 | 21492 | 5442 | 7 | 7253 | 395 | 71 | 3 | 32 | 24 | 1:5.13 | 16 | ||
| 22 | 凌云中學(xué) | 公辦 | 城橋鎮(zhèn)北門路98號(hào) | 135 | 7513 | 3358 | 3 | 區(qū)體校 | 60 | 60 | 2 | 38 | 27 | 1:5 | 26 | |
| 23 | 東門中學(xué)(江山校區(qū)) | 公辦 | 城橋鎮(zhèn)湄洲路388號(hào) | 1591 | 51041 | 17528 | 11 | 11500 | 375 | 63 | 6 | 161 | 150 | 1:10.6 | 135 | |
| 東門中學(xué)(城東校區(qū)) | 公辦 | 崇明侯家鎮(zhèn)南首 | 173 | 13625 | 2680 | 5 | 3610 | 85 | 45 | 3 | 42 | 35 | 1:4.9 | 35 | ||
| 24 | 長(zhǎng)興中學(xué) | 公辦 | 長(zhǎng)興鎮(zhèn)鳳凰街27號(hào) | 745 | 18639 | 9168 | 7 | 7372 | 1025 | 40 | 4 | 91 | 86 | 1:8.7 | 45 | |
| 25 | 長(zhǎng)明中學(xué) | 公辦 | 長(zhǎng)興鎮(zhèn)潘圓公路1111號(hào) | 606 | 28496 | 9903 | 24 | 8568 | 456 | 44 | 3 | 84 | 65 | 1:9.2 | 40 | |
| 26 | 橫沙中學(xué) | 公辦 | 橫沙鄉(xiāng)民東路1503號(hào) | 413 | 23232 | 10035.55 | 6 | 7104.17 | 89 | 102 | 5 | 80 | 73 | 1:5.9 | 67 | |
| 27 | 長(zhǎng)江中學(xué) | 公辦 | 東平鎮(zhèn)東冉路500號(hào) | 150 | 27609 | 5530 | 6 | 8200 | 120 | 98 | 3 | 31 | 26 | 1:5.8 | 19 | |
| 28 | 新海學(xué)校 | 公辦(九年) | 新海鎮(zhèn)北沿公路3336號(hào) | 380 | 42222 | 10879 | 15 | 9860 | 531 | 95.6 | 3 | 82 | 50 | 1:5.7 | 27 | |
| 29 | 前哨學(xué)校 | 公辦(九年) | 東平鎮(zhèn)前哨公路42弄54號(hào) | 167 | 45000 | 6767 | 5 | 14200 | 95 | 103 | 4 | 50 | 39 | 1:3 | 15 | |
| 30 | 上實(shí)東灘學(xué)校 | 公辦(九年) | 陳家鎮(zhèn)雪雁路800號(hào) | 196 | 119786 | 49719 | 58 | 15033 | 605.56 | 5 | 34 | 31 | 1:5.76 | 14 | ||
| 31 | 新紀(jì)元雙語學(xué)校 | 民辦 | 陳家鎮(zhèn)陳西村1518號(hào) | 503 | 30660 | 24917 | 8 | 10625 | 770 | 30 | 10 | 117 | 67 | 1:7.5 | 17 | |
| 32 | 民一中學(xué) | 民辦 | 堡鎮(zhèn)解放街230號(hào) | 572 | 29268 | 18392 | 11 | 11618 | 600 | 48 | 6 | 83 | 58 | 1:10.14 | 51 | |
有問必答,專業(yè)學(xué)習(xí)規(guī)劃師為您免費(fèi)咨詢解答
課程底價(jià)、品牌對(duì)比、師資力量、學(xué)習(xí)時(shí)間、課程內(nèi)容、報(bào)考政策...想了解什么?就來咨詢學(xué)習(xí)規(guī)劃師吧!
結(jié)束
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:新課網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。
評(píng)論 丨 共0個(gè)
登錄后發(fā)表評(píng)論我要咨詢
最新資訊更多 >
- 25年上海保研機(jī)構(gòu)推薦哪家?
- 上海保研輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)哪個(gè)好?
- 上海西點(diǎn)培訓(xùn)前十名學(xué)校揭曉!2025真實(shí)口碑推薦
- 上海化妝學(xué)校正規(guī)學(xué)校排名:2025真實(shí)口碑榜單出爐!
- 上海27界考研輔導(dǎo)學(xué)校有哪些?機(jī)構(gòu)推薦!
- 25年上海國(guó)際學(xué)校推薦榜單發(fā)布!
- 犀牛Amc和翰林amc哪個(gè)好:師資、課程與教學(xué)特色解析
- 2025年上海雅思培訓(xùn)機(jī)構(gòu)排行榜:課程、價(jià)格與口碑對(duì)比
- 上海無人機(jī)CAAC考點(diǎn)速覽?。ǜ綀?bào)考條件)
- 上海無人機(jī)飛手培訓(xùn)哪個(gè)好?
品牌推薦
深圳開星果兒童成長(zhǎng)中心
5 課程1 校區(qū)
武威優(yōu)路教育
71 課程1 校區(qū)
法國(guó)蒙彼利埃第三大學(xué)
2 課程2 校區(qū)
紫荊教育海外研究生留學(xué)中心
3 課程1 校區(qū)
天津新起點(diǎn)教育
6 課程8 校區(qū)


